ORDENANZA Nº 27/90
ARTÍCULO 1: Fíjase a partir del 1 de Mayo de 1990, para las distintas categorías del Escalafón Municipal las diferencias determinadas en el Anexo I que forma parte de la presente Ordenanza.-
ARTÍCULO 2: Comuníquese, regístrese y archívese.-
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Marcos Paz, a los veinte días del mes de junio del año mil novecientos noventa
ANEXO I
CATEGORIAS REAJUSTE TOTAL
19 109.430.- 967.680.-
18 106.040.- 937.740.-
17 101.530.- 897.830.-
16 100.430.- 888.130.-
15 93.740.- 828.940.-
14 91.455.- 808.755.-
13 90.350.- 798.950.-
12 88.089.- 778.989.-
11 85.850.- 759.150.-
10 84.200.- 744.500.-
9 82.479.- 729.379.-
8 81.370.- 719.570.-
7 79.700.- 704.850.-
6 78.000.- 689.850.-
5 76.330.- 674.980.-
4 75.190.- 664.890.-
3 73.520.- 650.170.-
2 71.270.- 630.270.-
1 70.000.- 620.000.-
INTENDENTE 137.410.- 1.215.160.-
SECRETARIO 126.300.- 1.116.800.-
SUBSECRETARIO 120.600.- 1.066.600.-
CONTADOR 120.600.- 1.066.600.-